<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ветрогенераторы &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://vetrogenerator.org.ua/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vetrogenerator.org.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 12:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Видео-тур по одной из крупнейших в мире морских ветровых электростанций</title>
		<link>http://vetrogenerator.org.ua/2009/10/video-tur-po-odnoj-iz-krupnejshix-v-mire-morskix-vetrovyx-elektrostancij/</link>
		<comments>http://vetrogenerator.org.ua/2009/10/video-tur-po-odnoj-iz-krupnejshix-v-mire-morskix-vetrovyx-elektrostancij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetrogenerator.org.ua/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetrogenerator.org.ua/2009/10/video-tur-po-odnoj-iz-krupnejshix-v-mire-morskix-vetrovyx-elektrostancij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каннские львы: А вас он раздражает (Видео)</title>
		<link>http://vetrogenerator.org.ua/2009/10/kannskie-lvy-a-vas-on-razdrazhaet-video/</link>
		<comments>http://vetrogenerator.org.ua/2009/10/kannskie-lvy-a-vas-on-razdrazhaet-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetrogenerator.org.ua/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Вот так, глядишь, люди подружатся с ветряками и ветрогенераторами)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetrogenerator.org.ua/2009/10/kannskie-lvy-a-vas-on-razdrazhaet-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ветростанции Украины</title>
		<link>http://vetrogenerator.org.ua/2009/04/vetrostancii-ukrainy/</link>
		<comments>http://vetrogenerator.org.ua/2009/04/vetrostancii-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[альтернативные источники энергии]]></category>
		<category><![CDATA[Ветростанции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetrogenerator.org.ua/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[В настоящий момент в Украине построено 10 ветростанций: семь в Автономной республике Крым, по одной ВЭС в Донецкой и Николаевской областях, и одна станция возле г.Трускавец в Карпатах. Одним из важных условий для успешной реализации ветроэнергетических проектов является принятие и вступление в силу зеленых тарифов, которые позволили бы не только ускорить развитие ветроэнергетики в стране [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetrogenerator.org.ua/2009/04/vetrostancii-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый зеленый тариф в Украине</title>
		<link>http://vetrogenerator.org.ua/2009/04/novyj-zelenyj-tarif-v-ukraine/</link>
		<comments>http://vetrogenerator.org.ua/2009/04/novyj-zelenyj-tarif-v-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 09:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetrogenerator.org.ua/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[1 апреля 2009 года Верховная Рада Украины приняла изменения до некоторых законов Украины относительно стимулирования использования альтернативных источников энергии. За это решение проголосовало 415 народных депутатов. Данный Закон поддержали все политические фракции украинского парламента. Согласно принятому Законопроекту коэффициент «зеленого» тарифа на электроэнергию, произведенную с использованием альтернативных источников энергии устанавливается на уровне: 1,2 &#8211; для электроэнергии, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetrogenerator.org.ua/2009/04/novyj-zelenyj-tarif-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

